Podzimní sběrová akce proběhla od 31. října do 9. listopadu 2016.
Zapojilo se do ní 198 žáků i 11 učitelů a zaměstnanců školy.
Nasbírali jsme celkem 12 457 kg papíru, z toho 963 kg učitelé a zaměstnanci školy.
Děkujeme všem žákům, učitelům i zaměstnancům školy, kteří se do akce aktivně zapojili nebo pomáhali při její organizaci.
Výsledky:
1. stupeň | 8 628 kg | ||||||
2. stupeň | 3829 kg | ||||||
1. st./třídy | Ø kg/žák | 2. st./třídy | Ø kg/žák | ||||
1. | 3. B | 54,1 | 1. | 6. | 83,0 | ||
2. | 4. B | 52,5 | 2. | 7. A | 56,3 | ||
3. | 3. A | 50,9 | 3. | 8. | 15,3 | ||
1. st./jednotlivci | 2. st./jednotlivci | ||||||
1. | Gazurová Tereza (3. B) | 408 kg | 1. | Látka Šimon (6.) | 772 kg | ||
2. | Střelcová Juliana (3. A) | 306 kg | 2. | Tóthová Eliška (6.) | 528 kg | ||
3. | Milíčková Nikola (5. B) | 293 kg | 3. | Sedláková Kateřina (6.) | 173 kg |
Mgr. Karla Blažejová, metodik environmentální výchovy